Inicio > MICE
Organiza eventos inolvidables en el corazón de Lima. Miraflores lo tiene todo: conectividad, infraestructura moderna, gastronomía de clase mundial y experiencias únicas junto al mar.
Hoteles


Calle Colon 121 Miraflores
En el Crowne Plaza Lima se ofrece este servicio a diferentes empresas y organizaciones que requieren de tal beneficio con la calidad y profesionalidad que los caracteriza.
Capacidad
| Teatro | Auditorio | Banquete | Cóctel | Escuela | Dimensiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mozart | 120 | 120 | 100 | 120 | 70 | 150 |
| Beethoven | 80 | 80 | 70 | 70 | 50 | 110 |
| Puccini | 60 | 60 | 50 | 50 | 35 | 76 |
| Strauss | 40 | 40 | 30 | 30 | 24 | 51 |
Comodidades y servicios
Contacto
Rosanna Rojas
r.rojas@otphoteles.com
01 296 7885
Hoteles
Calle Juan Fanning 515-525, Miraflores
Capacidad
| Teatro | Auditorio | Banquete | Cóctel | Escuela | Dimensiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sala Janca | 100 | 72 | 100 | 66 | 110 | |
| Sala Pullman | 76 | 36 | 55 | 42 | 61.53 | |
| Sala Quechua | 60 | 48 | 60 | 30 | 63 | |
| Sala Omagua | 60 | 48 | 60 | 36 | 68 | |
| Sala Yunga | 60 | 48 | 60 | 36 | 68 |
Comodidades y servicios
Contacto
Wendy Watson
wendy.watson@accor.com
+51 942 328 881
Hoteles
Calle Manuel Bonilla 185, Miraflores
Capacidad
| Teatro | Auditorio | Banquete | Cóctel | Escuela | Dimensiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costa Verde I | 90 | 90 | 40 | 40 | 40 | 75 |
Comodidades y servicios
Contacto
Juan Andres Garcia
gerentecomercial@faraonagrandhotel.com
+51 957 983 093
Hoteles
Avenida Benavides 415, Miraflores
Capacidad
| Teatro | Auditorio | Banquete | Cóctel | Escuela | Dimensiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Armendariz | 190 | 190 | 100 | 90 | 120 | 228 |
| Balta | 150 | 150 | 80 | 65 | 80 | 218 |
| Ricardo Palma | 100 | 100 | 50 | 60 | 120 | |
| Arequipa | 45 | 45 | 25 | 30 | 51 |
Comodidades y servicios
Contacto
Wendy Patiño
wendyj.patino@hotelesestelar.com
+51 966 350 197
Hoteles
Pasaje Martir Olaya 141, Miraflores
Capacidad
| Sala | Teatro | Auditorio | Banquete | Cóctel | Escuela | Dimensiones |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Del Pilar I | 60 | 60 | 40 | 60 | 40 | 63 |
| Del Pilar II | 70 | 70 | 40 | 70 | 40 | 77 |
| Del Pilar I + II | 120 | 120 | 80 | 100 | 72 | 140.1 |
| Del Pilar II + III | 100 | 100 | 60 | 80 | 60 | 111.75 |
| Del Pilar IV | 180 | 180 | 100 | 160 | 100 | 176.58 |
Comodidades y servicios
Contacto
Cecilia Dextre
ventas3@delpilarhotels.com
+51 958 963 516 / +51 7120712 anexo 5124
Hoteles
Av. La Paz 100, Miraflores
Capacidad
| Teatro | Auditorio | Banquete | Cóctel | Escuela | Dimensiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Huascarán | 340 | 340 | 270 | 300 | 240 | 340 |
| Alpamayo | 150 | 150 | 120 | 150 | 70 | 130 |
| Rooftop & Terraza | 70 | 70 | 210 | 200 | 70 | 192 |
| Salkantay | 65 | 65 | 50 | 50 | 33 | 72 |
| Ausangate | 40 | 40 | 40 | 30 | 27 | 48 |
Comodidades y servicios
Contacto
Mariella Ausejo
sales.lima@hilton.com
+51 946 439 820
Hoteles
Calle Narciso De La Colina 251, Miraflores
Capacidad
| Teatro | Auditorio | Banquete | Cóctel | Escuela | Dimensiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costa Verde I | 100 | 100 | 56 | 56 | 48 | 103 |
| Costa Verde II | 70 | 70 | 40 | 40 | 36 | 85 |
Comodidades y servicios
Contacto
Lorena Rodriguez
marketing.luxury@hotelesinkari.com
+51 996 688 359
Hoteles
Calle Independencia 141, Miraflores
Capacidad
| Teatro | Auditorio | Banquete | Cóctel | Escuela | Dimensiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salón Alameda | 280 | 280 | 140 | 200 | 120 | 279 |
| Salón Zuma | 60 | 60 | 80 | 60 | 32 | 141.70 |
| Salón Independencia | 72 | 72 | 64 | 70 | 54 | 148.37 |
| Salón Pardo | 160 | 160 | 100 | 120 | 100 | 243 |
Comodidades y servicios
Contacto
Mariella Duffy
mariella.duffy@hilton.com
+51 981 244 326
Hoteles Malecon De La Reserva 612, Miraflores
Capacidad
| Teatro | Auditorio | Banquete | Cóctel | Escuela | Dimensiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| San Martín | 500 | 500 | 350 | 560 | 300 | 550 |
| Bolognesi | 38 | 38 | 30 | 40 | 21 | 55.29 |
| Pizarro | 38 | 38 | 30 | 40 | 21 | 57 |
| Bolívar | 45 | 45 | 40 | 60 | 25 | 60.42 |
Comodidades y servicios
Contacto
Grecia Vera
grecia.vera@marriott.com
+51 975 342 897
Hoteles Calle San Martin 305, Miraflores
Capacidad
| Teatro | Auditorio | Banquete | Cóctel | Escuela | Dimensiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Empresariales | 500 | 500 | 250 | 300 | 220 | 430 |
| Sol De Oro | 80 | 80 | 50 | 50 | 126 | |
| Ejecutivo 3 | 120 | 120 | 60 | 60 | 80 | 250 |
Comodidades y servicios
Contacto
Cecilia Barrera Fuerman
cbarrera@soldeoro.com.pe
+51 999 337 345
Hoteles Malecon 28 De Julio 385, Miraflores
Capacidad
| Teatro | Auditorio | Banquete | Cóctel | Escuela | Dimensiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Pacaya | 30 | - | - | - | - | 45.49 |
| Samiria | - | - | - | - | - | 76.04 |
| Victoria Regia | - | - | - | - | - | 74.6 |
| Irupe | - | - | - | - | - | 81.71 |
Comodidades y servicios
Contacto
Carla Silva
carla.silva@soumahotel.com
+51 995 566 643
Hoteles Malecón De La Reserva 729, Miraflores
Capacidad
| Teatro | Auditorio | Banquete | Cóctel | Escuela | Dimensiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Costa Verde I | 72 | 72 | 54 | 80 | 48 | 69 |
| Costa Verde II | 28 | 28 | 30 | 28 | 18 | 31 |
Comodidades y servicios
Contacto
Barbaro Bulos
bbulos@intursa.com.pe
+51 712 7000 Ext 6678
Hoteles Calle San Martin 550, Miraflores
Capacidad
| Teatro | Auditorio | Banquete | Cóctel | Escuela | Dimensiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salón exclusive | 230 | 230 | 100 | 120 | 100 | 263.86 |
| Sala 1 | 130 | 130 | 40 | 60 | 50 | 153.25 |
| Sala 2 | 130 | 130 | 40 | 60 | 50 | 153.25 |
| Sala 3 | 130 | 130 | 40 | 60 | 50 | 153.25 |
Comodidades y servicios
Contacto
Neysi Cabanillas
eventos1@hsaperu.com
+51 953 570 052
Hoteles Av. Angamos Oeste 700, Miraflores
Capacidad
| Teatro | Auditorio | Banquete | Cóctel | Escuela | Dimensiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sala 6 | 200 | 200 | 100 | 150 | 72 | 246 |
| Sala 5 | 60 | 60 | 40 | 30 | 32 | 62 |
| Sala 4 | 60 | 60 | 40 | 30 | 32 | 62 |
| Sala 3 | 39 | 39 | 30 | 20 | 16 | 36 |
| Sala 2 | 42 | 42 | 24 | 15 | 16 | 42 |
Comodidades y servicios
Contacto
Diana Medina
ventas2@hotelnobility.com
+51 936 557 537
Hoteles Av. Roosevelt 6461, Miraflores
Capacidad
| Teatro | Auditorio | Banquete | Cóctel | Escuela | Dimensiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Sala a la Vista | 200 | 200 | 140 | 150 | 70 | 200 |
| Sala Real | 60 | 60 | 40 | 50 | 25 | 59 |
Comodidades y servicios
Contacto
Diana Medina
ventas2@hotelnobility.com
+51 936 557 537
Hoteles Av. 28 De Julio 151, Miraflores
Capacidad
| Teatro | Auditorio | Banquete | Cóctel | Escuela | Dimensiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kriptón | 70 | 70 | 60 | 60 | 36 | 87.36 |
| Terraza | 80 | 80 | 100 | 120 | 60 | 255.59 |
Comodidades y servicios
Contacto
Cynthia Rabines
cynthia.rabines@decapolisperu.com
+51 989 288 096
Malecón de la Reserva 751-767, Miraflores
Capacidad
| Teatro | Auditorio | Banquete | Cóctel | Escuela | Dimensiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Salón Real | 180 | 342 | 260 | 400 | 189 | 397 |
| Caoba | 50 | 90 | 70 | 100 | 30 | 104 |
| Cedro | 50 | 90 | 70 | 100 | 30 | 100 |
| Tara | 32 | 48 | 40 | 50 | 15 | 48 |
| Nazca | 32 | 48 | 40 | 50 | 15 | 50 |
Comodidades y servicios
Contacto
Luis Castillo
luis.castillo@r-hr.com
+51 946 885 619
Calle Bolognesi 191, Miraflores
Capacidad
| Teatro | Auditorio | Banquete | Cóctel | Escuela | Dimensiones | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Miramar | - | 100 | - | - | 80 | 111 |
| Presidencial | - | 30 | - | - | 24 | 50 |
| Anqora Restaurant | - | - | 80 | - | - | 180 |
Comodidades y servicios
Contacto
Jackeline Granados
reservas@hotelmiramarperu.com
+51 947 304 386